


Las motoguadañas de Honda, también llamadas desmalezadoras o desbrozadoras, son herramientas motorizadas de jardinería y mantenimiento de terrenos diseñadas para cortar maleza, hierbas altas y pastos en zonas donde una cortadora de césped no puede llegar, como bordes, bordillos y zonas irregulares. Se caracterizan por la potencia de sus motores, especialmente los de 4 tiempos que no requieren mezclar combustible con aceite y operan con bajas emisiones y ruido, y ofrecen versatilidad para trabajos tanto domésticos como profesionales en diversos tipos de terrenos.
UMK425 | |
---|---|
Motor | |
Modelo | GX25 – OHC 4 Tiempos – Refrigerado por aire |
Cilindrada | 25 cm3 |
Potencia Neta | 0.8 HP a 7000 RPM |
Potencia Máxima | 1 HP a 7000 RPM |
Arranque | Manual |
Dimensiones | |
Ancho | 637 mm |
Largo | 1850 mm |
Alto | 475 mm |
Peso en Seco | 6.1 Kg |
Diámetro del eje | 24 mm |
Otras Especificaciones | |
Capacidad de Combustible | 0.53 Lts. |
Consumo Específico de Combustible | 0.4 Lts./Hs. a 7000 RPM |
Capacidad de Aceite | 0.08 Lts. |
Tipo de Embrague | Centrífugo |
Accesorios de Corte | Cabezal Porta Tanza |
Otros Accesorios | Arnés simple / Kit de herramientas |
UMK435 | |
---|---|
Motor | |
Modelo | GX35 – OHC 4 Tiempos – Refrigerado por aire |
Cilindrada | 35.8 cm3 |
Potencia Neta | 1.3 HP a 7000 RPM |
Potencia Máxima | 1.6 HP a 7000 RPM |
Arranque | Manual |
Dimensiones | |
Ancho | 637 mm |
Largo | 1850 mm |
Alto | 475 mm |
Peso en Seco | 6.1 Kg |
Diámetro del eje | 24 mm |
Otras Especificaciones | |
Capacidad de Combustible | 0.53 Lts. |
Consumo Específico de Combustible | 0.4 Lts./Hs. a 7000 RPM |
Capacidad de Aceite | 0.08 Lts. |
Tipo de Embrague | Centrífugo |
Accesorios de Corte | Cuchilla 3 Puntas / Cabezal Porta Tanza |
Otros Accesorios | Arnés de 5 puntos / Protector Ocular / Kit de herramientas |
UMK450 | |
---|---|
Motor | |
Modelo | GX50T – 4 Tiempos – Refrigerado por aire |
Cilindrada | 47,9 cm3 |
Potencia Neta | 1.8 HP a 7000 RPM |
Potencia Máxima | 2 HP a 7000 RPM |
Arranque | Magneto Transistorizado |
Dimensiones | |
Ancho | 640 mm |
Largo | 1.905 mm – 1.875 mm |
Alto | 470 mm |
Peso en Seco | 8.4 Kg |
Diámetro del eje | 8 mm |
Otras Especificaciones | |
Capacidad de Combustible | 0.63 Lts. |
Consumo Específico de Combustible | 1,17 l/hr |
Capacidad de Aceite | 0.13 Lts. |
Tipo de Embrague | Centrífugo |
Accesorios de Corte | Cabezal de nylon y disco de 3 puntas |
Los generadores Honda son conocidos por su fiabilidad, eficiencia y bajo nivel de ruido, lo que los hace populares tanto para uso doméstico como profesional. Ofrecen una amplia gama de modelos, desde unidades portátiles compactas hasta generadores más grandes para aplicaciones que requieren mayor potencia. La tecnología inverter de Honda en algunos modelos proporciona energía estable, ideal para dispositivos electrónicos sensibles. Su durabilidad y rendimiento consistente a largo plazo son atributos importantes.
EU22i | |
---|---|
Motor | |
Tipo de Motor | GXR120 – OHV 4 Tiempos – Refrigerado por aire |
Cilindrada | 121 cm3 |
Potencia Neta | 3.6 HP (2.1 Kw) a 3600 RPM |
Encendido | Transistorizado |
Arranque | Manual |
Generador | |
Frecuencia C.A. | 50 Hz. |
Voltaje C.A. | 220 V |
Potencia Máxima C.A. | 2.2 Kva |
Potencia Nominal C.A. | 1.8 Kva |
Salida de C.C. | 12 V – 8 A |
Uso Continuo | 8,1 hs* – 3,2 hs (*con Eco Throttle) |
Nivel de Ruido | 57 dB (A) |
Dimensiones | |
Ancho | 290 mm |
Largo | 510 mm |
Alto | 425 mm |
Peso en Seco | 21 Kg. |
Otras Especificaciones | |
Capacidad de Combustible | 3.6 Lts. |
Consumo Específico de Combustible | 0.88 Lts. / Hs. a 3600 RPM |
Capacidad de Aceite | 0.44 Lts. |
Eco Throttle | Si |
Indicador Nivel de Combustible | No |
Alerta de Aceite | Si |
Salida C.C. | Si |
Regulador de Voltaje | Inverter |
Voltimetro | No |
Interruptor Térmico C.A. | Si |
Interruptor Térmico C.C. | Si |
ER2500CX | |
---|---|
MOTOR | |
Tipo de Motor | GP160 |
Cilindrada | 163 cm3 |
Potencia Neta | 4.8 HP a 3600 RPM |
Encendido | Transistorizado |
Arranque | Manual |
GENERADOR | |
Frecuencia C.A. | 50 Hz. |
Voltaje C.A. | 220 V |
Potencia Máxima C.A. | 2.2 Kva |
Potencia Nominal C.A. | 2 Kva |
Salida C.C. | No |
Uso Continuo | 11.6 Hs. |
Nivel de Ruido | 91 dB (A) |
DIMENSIONES | |
Ancho | 591 mm |
Largo | 432 mm |
Alto | 462 mm |
Peso en Seco | 40 Kg. |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
Capacidad de Combustible | 14.5 Lts. |
Consumo Específico de Combustible | 1.4 Lts/Hs. a 3600 RPM |
Capacidad de Aceite | 0.6 Lts. |
Eco Throttle | No |
Indicador Nivel de Combustible | Si |
Alerta de Aceite | Si |
Regulador de Voltaje | AVR |
Voltimetro | Si |
Interruptor térmico C.A. | Si |
Interruptor térmico C.C. | No |
EG6500CXS | |
---|---|
MOTOR | |
Tipo de Motor | GX390 – OHV 4 Tiempos – Refrigerado por aire |
Cilindrada | 389 cm3 |
Potencia Neta | 11.7 HP (8.7 Kw) a 3600 RPM |
Encendido | Transistorizado |
Arranque | Eléctrico |
GENERADOR | |
Frecuencia C.A. | 50 Hz |
Voltaje C.A. | 220 V |
Potencia Máxima C.A. | 5.5 Kva |
Potencia Nominal C.A. | 5.0 Kva |
Salida de C.C. | 12 V – 8.3 A |
Uso Continuo | 8.1 Hs. |
Nivel de Ruido | 99 dB (A) |
DIMENSIONES | |
Ancho | 530 mm |
Largo | 844 mm |
Alto | 571 mm |
Peso en Seco | 87 Kg. |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
Capacidad de Combustible | 24 Lts. |
Consumo Específico de Combustible | 3.5 Lts/Hs. a 3600 RPM |
Capacidad de Aceite | 1.1 Lts. |
Eco Throttle | No |
Indicador Nivel de Combustible | Si |
Alerta de Aceite | Si |
Salida C.C. | Si |
Regulador de Voltaje | D-AVR |
Voltimetro | Si |
Interruptor Térmico C.A. | Si |
Interruptor Térmico C.C. | Si |
Generador monofásico de 5.5 Kva. salida de 220 V en corriente continua, con regulación automática de tensión con sistema «D-AVR» (Regulador automático de voltaje digital) que permite compensar fluctuaciones de potencia cuando la carga varía. Por su característica «digital», este sistema copia casi de forma exacta la onda sinusoidal de la tensión, permitiendo su uso en equipos electrónicos. Gracias a su motor 4 tiempos posee una mayor autonomía, llegando a más de 6 horas de uso continuo con un tanque de combustible. Equipado con arranque eléctrico y manual y sistema de alerta de aceite y temperatura que detiene el equipo en caso de falla. Por su fácil arranque y operación sencilla hacen a este equipo una herramienta ideal para uso domiciliario y profesional, soportando cualquier tipo de aparato o maquinaria como ser una bomba de 1 HP.
Honda Argentina ofrece productos a batería para herramientas de jardinería, incluyendo electrosierras, sopladores, cortacercos y motoguadañas, todos parte de un sistema a 36V que comparte una misma batería y cargador. Esta línea de productos a batería está diseñada para ofrecer potencia y autonomía, como la electrosierra HHC36, y se integra con un cargador y una batería de la marca para la alimentación de la gama.
La primera electrosierra de Honda se suma a la gama de los nuevos productos a batería. La HHC36 es liviana y cuenta con un agarre suave para brindar un manejo cómodo y un control superior. Su destacado motor permite maximizar el tiempo de funcionamiento proporcionando constantemente una potencia excepcional.
RENDIMIENTO | |
---|---|
Tensión Nominal | 36 V |
Potencia Nominal | 600 W |
Tiempo de Uso (Sin Carga) | 40 MIN |
Capacidad del Cargador | 42V – 6 AH |
Capacidad de la Batería | 36V – 5 AH |
Nivel de Sonido Garantizado | < 100 DB(A) |
Nivel de Vibración | < 5 M/S2 |
DIMENSIONES | |
Largo | 819 MM |
Ancho | 214 MM |
Alto | 198 MM |
Peso (Sin Batería) | 4,0 KG |
Peso de la Batería | 1,25 KG |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
Longitud de la Cuchilla | 406 MM |
Velocidad de la Cadena | 14.5 M/SEG |
Calibre de la Cuchilla | 3/8” 6 DIENTES |
Capacidad de Aceite | 0,12 LTS |
Batería | NO INCLUIDA |
Cargador | NO INCLUIDO |
La desmalezadora inalámbrica Honda es una herramienta de jardinería especializada diseñada para recortar prolijamente el césped y las malas hierbas en áreas a las que es difícil llegar con una cortadora de césped. Es perfecta para mantener los bordes de céspedes, caminos y otros espacios difíciles del jardín.
RENDIMIENTO | |
---|---|
Tensión Nominal | 36 V |
Potencia Nominal | 350 W |
Tiempo de Uso (Sin Carga) | 50 MIN |
Nivel de Sonido Garantizado | < 96 DB(A) |
Nivel de Vibración | < 8 M/S2 |
Capacidad de la Batería | 36V – 5 AH |
Capacidad del Cargador | 42V – 6 AH |
DIMENSIONES | |
Ancho | 320 MM |
Largo | 1750 MM |
Alto | 235 MM |
Peso (Sin Batería) | 3,4 KG |
Peso de la Batería | 1,25 KG |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
Herramienta de Corte | TANZA DE NYLON |
Diámetro de Corte | 330 MM |
Sistema de Corte | ALIMENTACIÓN DE TANZA AL IMPACTO |
Batería | NO INCLUIDA |
Cargador | NO INCLUIDO |
El cortacerco inalámbrico HHH36 proporciona un corte rápido, preciso y limpio gracias a sus cuchillas de 55 cm de largo con doble filo de acero endurecido. Es la herramienta esencial para mantener los cercos, arbustos y malezas en perfectas condiciones. Ideal para jardines de todos los tamaños.
RENDIMIENTO | |
---|---|
Tensión Nominal | 36 V |
Potencia Nominal | 350 W |
Velocidad | 2800 RPM |
Cuchilla de Doble Hoja | SI |
Capacidad de Corte | 17 MM |
Tiempo de Uso (Sin Carga) | 80 MIN |
Nivel de Sonido Garantizado | < 95 DB(A) |
Nivel de Vibración | < 3.5 M/S2 |
Capacidad de la Batería | 36V – 5 AH |
Capacidad del Cargador | 42V – 6 AH |
DIMENSIONES | |
Largo | 980 MM |
Ancho | 233 MM |
Alto | 203 MM |
Peso (Sin Batería) | 3,1 KG |
Peso de la Batería | 1,25 KG |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
Largo de cuchilla | 55 CM |
Espacio entre dientes | 28 MM |
Longitud de corte | 547 MM |
Ancho de corte | 17 MM |
Batería | NO INCLUIDA |
Cargador | NO INCLUIDO |
El soplador a batería HHB36 de Honda es ideal tanto para usuarios hogareños como profesionales. Ofrece un rendimiento sólido que puede soplar residuos secos, húmedos o pesados con su potente y superior volumen de aire.
RENDIMIENTO | |
---|---|
Tensión Nominal | 36 V |
Potencia Nominal | 600 W |
Velocidad (Turbo) | 22000 RPM |
Tiempo de Uso | 45 MIN |
Nivel de Sonido Garantizado | < 97 DB(A) |
Nivel de Vibración | < 5 M/S2 |
Velocidad del Aire | 51 M/SEG» |
Volumen del Aire (Turbo) | 14 M3/MIN |
Capacidad de la Batería | 36V – 5 AH |
Capacidad del Cargador | 42V – 6 AH |
DIMENSIONES | |
Largo | 985 MM |
Ancho | 137 MM |
Alto | 255 MM |
Peso (Sin Batería) | 2,3 KG |
Peso de la Batería | 1,25 KG |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
Tubo Soplador | ESTÁNDAR |
Velocidades | 3 CAMBIOS |
Batería | NO INCLUIDA |
Cargador | NO INCLUIDO |