Línea GX
La línea GX de GAF está diseñada para quienes buscan más que una moto: buscan desafíos. Robustas, versátiles y confiables, estas enduro argentinas combinan ingeniería local con espíritu aventurero, preparadas para superar caminos de tierra, ripio y montaña.

GX 70
La puerta de entrada al mundo del enduro. Compacta, liviana y maniobrable, ideal para jóvenes pilotos y principiantes que buscan sus primeras experiencias off-road.

GX 110
Potencia intermedia con gran equilibrio entre control y desempeño. Una moto pensada para quienes ya tienen algo de experiencia y quieren más adrenalina en el terreno.

GX 140
Un paso más en la evolución: mayor cilindrada y respuesta para recorridos exigentes. Robusta y con gran suspensión, lista para superar cualquier irregularidad.





MOTOR | MONOCILINDRICO DE TIPO HORIZONTAL, 4 TIEMPOS OHC REFRIGERADO POR AIRE |
CILINDRADA | 70CC |
POTENCIA MAXIMA | 4.5cv a 8000rpm |
SISTEMA DE CAMBIOS | CENTRIFUGO AUTOMATICO |
ALIMENTACION | CARBURADOR PZ19 |
ENCENDIDO | ELECTRICO CDI |
ARRANQUE | ELECTRICO |
COMBUSTIBLE | NAFTA SIN PLOMO |
TANQUE DE COMBUSTIBLE | 3L |
SISTEMA DE FRENO | HIDRAULICOS DELANTERO Y TRASERO, CON DISCO DE 190MM |
CUADRO | REFORZADO TUBULAR |
SUSPENSIÓN DELANTERA | HORQUILLA TELESCÓPICA |
SUSPENSIÓN TRASERA | MONOSHOCK REGULABLE |
NEUMATICO DELANTERO Y TRASERO | DELANTERO: 2.50-10 TRASERO: 2.75-10 |
MAXIMA CARGA | 70KG |
DISTANCIA ENTRE EJES | 950MM |
DISTANCIA AL SUELO | 177MM |
ALTURA AL ASIENTO | 605MM |





MOTOR | MONOCILINDRICO DE TIPO HORIZONTAL, 4 TIEMPOS OHC REFRIGERADO POR AIRE |
CILINDRADA | 110CC |
POTENCIA MAXIMA | 7cv a 8000rpm |
SISTEMA DE CAMBIOS | 4 CAMBIOS MANUAL, CON MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE |
ALIMENTACION | CARBURADOR PZ19 |
ENCENDIDO | ELECTRICO CDI |
ARRANQUE | POR PALANCA DE PUESTA EN MARCHA Y ELECTRICO |
COMBUSTIBLE | NAFTA SIN PLOMO |
TANQUE DE COMBUSTIBLE | 5.2L |
SISTEMA DE FRENO | HIDRAULICOS DELANTERO Y TRASERO, CON DISCO DE 220MM Y 190MM |
CUADRO | REFORZADO TUBULAR |
SUSPENSIÓN DELANTERA | HORQUILLA TELESCÓPICA |
SUSPENSIÓN TRASERA | MONOSHOCK REGULABLE |
NEUMATICO DELANTERO | 60/100-14 |
NEUMATICO TRASERO | Trasero: 80/100-12 |
MAXIMA CARGA | 75KG |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1130MM |
DISTANCIA AL SUELO | 205MM |
ALTURA AL ASIENTO | 695MM |





rticulo | Especificaciones | |
Dimenciones | 1840mm ×780mm ×1290mm | |
Distancia entre ejes | 1380mm | |
Distancia al suelo | 400mm | |
Altura al asiento | 980mm | |
Peso Neto | 80kg | |
Carga Maxima | 75kg | |
Tipo de Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, Refrigeración por aire | |
Motor | Diametro y Carrera | 56×57 |
Despazamiento | 140 | |
Relacion de Compresion | 8.1:1 | |
Carburador | PZ26 | |
Metodo de Arranque | Electrico y Patada | |
Potencia Maxima | 9.5 HP/7500r/min | |
Torque Maximo | 12.5 HP/5500r/min | |
Peso Neto | 22 kg | |
Suspension | Tipo de Amortiguador Del | Suspension Invertida |
Tipo de Amortiguador Tras | Monoshock | |
Tamaño de los Neumaticos | Delantero:70.100-17 Trasero:90.100-14 | |
Sistema de Transmision
|
Embrague | Manual |
Tipo de Transmision | Cadena | |
Trasmision | 4 Marchas | |
Ruedas | Acero | |
Cadena | 428-110 | |
Sistema de Frenos
|
Tipo de Freno Delantero | Hidraulico |
Tipo de Freno Trasero | Hidraulico | |
Sistema Electrico | Metodo de Arranque | C.D.I |
Speed Limit 1000
Se trata de tricargos (triciclos) con capacidad de carga de hasta 1 000 kg, con opciones que incluyen cabina, caja con baranda volcable y caja tipo furgón



